Martin Döhler
Bestzeiten
| 3000m | 9:06 | München (2004) |
| 10km | 32:40 | Köln (2004) |
| Halbmarathon | 1:12:31 | Köln (2005) |
| Marathon | 2:53:08 | Athen (2010) |
Top-Ergebnisse 2011
| Militär Cross EM Warendorf | 9500m | 32:48 | 36. |
| Kreiswaldlaufmeisterschaften Ulm | 6900m | 25:14 | 1. |
| Deutsche HM Meisterschaften Griesheim | HM | 1:14:31 | 82. |
| Neulandparklauf Leverkusen | 9 Meilen | 49:51 | 1. |
| UlmerLaufnacht 4er Staffel | 100km | 6:29 h | 1. |
| Silberwald HM | HM | 1:17:21 | 1. |
| Einstein Marathon | 10km | 34:21 | 2. |
| Hockenheimringlauf | 10km | 33:32 | 10. (1. M30) |
Top-Ergebnisse 2010
| Militär Cross WM Oostende (Belgien) | 129. | ||
| Bad Waldseer Lauffieber | HM | 1:15:53 | 3. |
| Halbmarathon Dormagen Straberg | HM | 1:16:20 | 2. |
| Leverkusener Halbmarathon | HM | 1:15:59 | 6. |
| Neulandparklauf Leverkusen | 9 Meilen | 50:20 | 1. |
| Militär WM Marathon Athen | Marathon | 2:53:08 | 57. |